US REI Market Data
Live market fundamentals for the 99 US metros we track. Sort by any column. Last updated May 2026.
Across all 99 markets.
| # | Market | St | Median | YoY | Rent | Yield | DOM | S2L | Mkt | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | West Palm Beach | FL | $400k | -2.3% | $2,326.543 | 6.99% | 56 | 0.961 | Buyer | 99 |
| 02 | Fort Myers | FL | $312k | -9.4% | $1,755.553 | 6.74% | 63.5 | 0.957 | Buyer | 98 |
| 03 | McAllen | TX | $229k | +0.6% | $1,303.62 | 6.83% | 92.5 | 0.968 | Buyer | 97 |
| 04 | Fort Lauderdale | FL | $510k | -4.4% | $2,737.2 | 6.44% | 71 | 0.952 | Buyer | 95 |
| 05 | New Orleans | LA | $246k | -2.7% | $1,674.526 | 8.17% | 44.666666666666664 | 0.969 | Buyer | 95 |
| 06 | Miami | FL | $581k | -1.6% | $3,011.527 | 6.22% | 56.666666666666664 | 0.963 | Buyer | 93 |
| 07 | Naples | FL | $549k | -5.5% | $2,714.63 | 5.93% | 67.33333333333333 | 0.952 | Buyer | 91 |
| 08 | Detroit | MI | $76k | -3.9% | $1,337.849 | 20.99% | 40.833333333333336 | 0.965 | Buyer | 90 |
| 09 | Jackson | MS | $88k | -0.7% | $1,255.43 | 17.10% | 27.333333333333332 | 0.958 | Buyer | 90 |
| 10 | Corpus Christi | TX | $226k | -0.8% | $1,400.162 | 7.42% | 41.5 | 0.977 | Buyer | 88 |
| 11 | Houston | TX | $265k | -2.7% | $1,549.185 | 7.01% | 35.333333333333336 | 0.975 | Buyer | 88 |
| 12 | Memphis | TN | $147k | -3.2% | $1,255.983 | 10.23% | 32.666666666666664 | 0.972 | Buyer | 88 |
| 13 | Gainesville | FL | $300k | -2.1% | $1,633.977 | 6.54% | 25.833333333333332 | 0.968 | Buyer | 87 |
| 14 | Jacksonville | FL | $286k | -2.6% | $1,588.745 | 6.66% | 40.666666666666664 | 0.978 | Buyer | 85 |
| 15 | Birmingham | AL | $137k | -2.1% | $1,302.638 | 11.39% | 22.833333333333332 | 0.977 | Buyer | 83 |
| 16 | Pittsburgh | PA | $241k | -0.5% | $1,578.226 | 7.87% | 16.5 | 0.975 | Buyer | 83 |
| 17 | Baton Rouge | LA | $231k | -0.3% | $1,342.977 | 6.98% | 32 | 0.982 | Balanced | 81 |
| 18 | San Antonio | TX | $251k | -2.4% | $1,364.583 | 6.52% | 42.333333333333336 | 0.981 | Balanced | 81 |
| 19 | Savannah | GA | $326k | -3.3% | $1,753.119 | 6.45% | 34.833333333333336 | 0.979 | Buyer | 80 |
| 20 | Dallas | TX | $312k | -3.4% | $1,631.006 | 6.27% | 27.333333333333332 | 0.977 | Buyer | 79 |
| 21 | Little Rock | AR | $217k | +2.8% | $1,195.182 | 6.61% | 39.833333333333336 | 0.983 | Balanced | 79 |
| 22 | Tampa | FL | $377k | -3.1% | $1,950.756 | 6.22% | 29.666666666666668 | 0.976 | Buyer | 79 |
| 23 | Cleveland | OH | $118k | -2.1% | $1,425.289 | 14.53% | 14 | 0.981 | Balanced | 78 |
| 24 | Des Moines | IA | $211k | +0.6% | $1,155.773 | 6.58% | 26.333333333333332 | 0.982 | Balanced | 78 |
| 25 | Lafayette | LA | $225k | +1.7% | $1,320.668 | 7.04% | 28.833333333333332 | 0.986 | Balanced | 78 |
| 26 | Philadelphia | PA | $234k | +1.5% | $1,796.526 | 9.22% | 20.666666666666668 | 0.983 | Balanced | 78 |
| 27 | Dayton | OH | $139k | +1.3% | $1,199.31 | 10.36% | 13.333333333333334 | 0.983 | Balanced | 77 |
| 28 | Indianapolis | IN | $232k | +0.2% | $1,380.959 | 7.14% | 20.666666666666668 | 0.984 | Balanced | 77 |
| 29 | Lakeland | FL | $312k | -2.4% | $1,654.282 | 6.36% | 34.333333333333336 | 0.983 | Balanced | 77 |
| 30 | Mobile | AL | $197k | -1.7% | $1,300.823 | 7.92% | 23.666666666666668 | 0.984 | Balanced | 77 |
| 31 | Oklahoma City | OK | $208k | -0.2% | $1,298.421 | 7.49% | 27.666666666666668 | 0.985 | Balanced | 77 |
| 32 | Orlando | FL | $374k | -3.2% | $1,886.971 | 6.05% | 29.5 | 0.978 | Buyer | 77 |
| 33 | Atlanta | GA | $388k | -3.6% | $1,872.884 | 5.80% | 44.666666666666664 | 0.982 | Balanced | 76 |
| 34 | St. Louis | MO | $186k | +0.2% | $1,379.339 | 8.88% | 10.833333333333334 | 0.985 | Balanced | 76 |
| 35 | Tulsa | OK | $220k | +2.8% | $1,249.837 | 6.81% | 24 | 0.984 | Balanced | 76 |
| 36 | Fort Worth | TX | $300k | -2.5% | $1,597.337 | 6.40% | 30 | 0.985 | Balanced | 74 |
| 37 | Greensboro | NC | $265k | +0.3% | $1,415.098 | 6.40% | 20.333333333333332 | 0.982 | Balanced | 74 |
| 38 | Greenville | SC | $329k | +2.4% | $1,530.012 | 5.58% | 21.333333333333332 | 0.976 | Buyer | 74 |
| 39 | Toledo | OH | $130k | +5.1% | $1,122.481 | 10.35% | 9.833333333333334 | 0.986 | Balanced | 74 |
| 40 | Columbia | SC | $230k | +1.4% | $1,458.339 | 7.61% | 20 | 0.990 | Balanced | 72 |
| 41 | Columbus | OH | $249k | -0.6% | $1,456.09 | 7.02% | 9.666666666666666 | 0.991 | Balanced | 72 |
| 42 | Akron | OH | $141k | +2.5% | $1,135.469 | 9.70% | 10.333333333333334 | 0.990 | Balanced | 71 |
| 43 | Charleston | SC | $594k | +0.6% | $2,185.93 | 4.42% | 27.666666666666668 | 0.969 | Buyer | 71 |
| 44 | Cincinnati | OH | $253k | +1.6% | $1,473.485 | 6.99% | 8 | 0.991 | Balanced | 71 |
| 45 | Fort Wayne | IN | $246k | +2.5% | $1,232.388 | 6.01% | 13.666666666666666 | 0.983 | Balanced | 70 |
| 46 | Lansing | MI | $166k | +3.3% | $1,217.585 | 8.79% | 15 | 0.991 | Balanced | 70 |
| 47 | Chicago | IL | $324k | +3.1% | $2,349.887 | 8.70% | 10.333333333333334 | 0.993 | Balanced | 69 |
| 48 | Columbus | GA | $175k | +1.5% | $1,226.157 | 8.40% | 18.5 | 0.994 | Balanced | 69 |
| 49 | Milwaukee | WI | $226k | +3.6% | $1,460.547 | 7.74% | 21.833333333333332 | 0.992 | Balanced | 69 |
| 50 | Nashville | TN | $436k | -3.2% | $1,786.782 | 4.91% | 32.5 | 0.979 | Buyer | 69 |
| 51 | El Paso | TX | $236k | +1.5% | $1,463.894 | 7.44% | 35 | 1.000 | Balanced | 68 |
| 52 | Honolulu | HI | $760k | +0.6% | $2,640.83 | 4.17% | 47.166666666666664 | 0.975 | Buyer | 68 |
| 53 | Kansas City | MO | $253k | +0.9% | $1,441.914 | 6.83% | 8.666666666666666 | 0.993 | Balanced | 68 |
| 54 | Baltimore | MD | $192k | -1.3% | $1,760.071 | 11.02% | 22.666666666666668 | 0.996 | Balanced | 67 |
| 55 | Louisville | KY | $265k | +2.2% | $1,377.148 | 6.24% | 14.666666666666666 | 0.988 | Balanced | 67 |
| 56 | Springfield | MO | $245k | +2.1% | $1,205.501 | 5.90% | 15.333333333333334 | 0.986 | Balanced | 67 |
| 57 | Fayetteville | NC | $227k | +0.4% | $1,439.09 | 7.62% | 25.333333333333332 | 0.999 | Balanced | 66 |
| 58 | Lexington | KY | $333k | +2.5% | $1,514.799 | 5.46% | 11.833333333333334 | 0.984 | Balanced | 66 |
| 59 | Hartford | CT | $199k | +4.6% | $1,596.308 | 9.61% | 12 | — | Balanced | 65 |
| 60 | Knoxville | TN | $371k | +0.8% | $1,729.101 | 5.59% | 17.666666666666668 | 0.986 | Balanced | 65 |
| 61 | Boston | MA | $793k | -0.7% | $3,413.443 | 5.16% | 16.166666666666668 | 0.982 | Balanced | 64 |
| 62 | Arlington | TX | $314k | -2.4% | $1,501.684 | 5.74% | 21.666666666666668 | 0.989 | Balanced | 63 |
| 63 | Jersey City | NJ | $665k | -0.9% | $3,116.903 | 5.63% | 57.166666666666664 | — | Balanced | 63 |
| 64 | Lincoln | NE | $293k | +4.1% | $1,337.988 | 5.48% | 12.666666666666666 | 0.987 | Balanced | 63 |
| 65 | Austin | TX | $511k | -5.7% | $1,566.556 | 3.68% | 35.666666666666664 | 0.975 | Buyer | 62 |
| 66 | Grand Rapids | MI | $310k | +2.9% | $1,636.183 | 6.34% | 6.666666666666667 | 0.996 | Balanced | 62 |
| 67 | Tucson | AZ | $325k | -2.1% | $1,386.697 | 5.12% | 30 | 0.987 | Balanced | 62 |
| 68 | Las Vegas | NV | $426k | -2.8% | $1,701.403 | 4.79% | 32.333333333333336 | 0.986 | Balanced | 61 |
| 69 | Providence | RI | $429k | +2.2% | $2,231.474 | 6.24% | 21.666666666666668 | 0.994 | Balanced | 61 |
| 70 | Syracuse | NY | $215k | +5.3% | $1,591.626 | 8.88% | 7 | 1.000 | Balanced | 61 |
| 71 | Charlotte | NC | $399k | -1.2% | $1,726.795 | 5.19% | 17.333333333333332 | 0.987 | Balanced | 60 |
| 72 | Wichita | KS | $204k | +2.8% | $1,118.37 | 6.58% | 11.666666666666666 | 1.000 | Balanced | 60 |
| 73 | Raleigh | NC | $436k | -2.2% | $1,576.351 | 4.34% | 20.333333333333332 | 0.982 | Balanced | 58 |
| 74 | Phoenix | AZ | $411k | -2.4% | $1,570.935 | 4.58% | 23 | 0.987 | Balanced | 57 |
| 75 | Albuquerque | NM | $346k | +0.9% | $1,460.293 | 5.06% | 11.333333333333334 | 0.991 | Balanced | 56 |
| 76 | Plano | TX | $508k | -5.5% | $1,695.825 | 4.01% | 19.666666666666668 | 0.981 | Balanced | 56 |
| 77 | Buffalo | NY | $241k | +3.7% | $1,390.389 | 6.91% | 11.333333333333334 | 1.008 | Balanced | 55 |
| 78 | Minneapolis | MN | $335k | +1.4% | $1,659.299 | 5.95% | 18.833333333333332 | 0.999 | Balanced | 55 |
| 79 | Fresno | CA | $391k | +0.3% | $1,886.109 | 5.78% | 18.5 | 1.000 | Balanced | 53 |
| 80 | Virginia Beach | VA | $427k | +3.1% | $2,009.769 | 5.65% | 21.666666666666668 | 1.000 | Balanced | 50 |
| 81 | Modesto | CA | $447k | -0.6% | $1,995.813 | 5.35% | 14 | 1.000 | Balanced | 49 |
| 82 | Richmond | VA | $374k | +1.6% | $1,678.483 | 5.38% | 6.666666666666667 | 1.000 | Balanced | 49 |
| 83 | Colorado Springs | CO | $451k | -2.1% | $1,712.312 | 4.55% | 20.166666666666668 | 0.997 | Balanced | 47 |
| 84 | Denver | CO | $542k | -4.2% | $1,846.49 | 4.09% | 15.5 | 0.992 | Balanced | 47 |
| 85 | Sacramento | CA | $481k | -2.3% | $2,020.055 | 5.04% | 11.666666666666666 | 1.000 | Balanced | 47 |
| 86 | Salt Lake City | UT | $580k | +1.4% | $1,632.285 | 3.38% | 13.333333333333334 | 0.987 | Balanced | 47 |
| 87 | Spokane | WA | $401k | -0.1% | $1,478.399 | 4.43% | 20.666666666666668 | 0.997 | Balanced | 46 |
| 88 | Anchorage | AK | $414k | +4.0% | $1,697.81 | 4.92% | 5 | 1.000 | Balanced | 45 |
| 89 | Newark | NJ | $483k | -1.3% | $2,137.868 | 5.32% | 28.833333333333332 | 1.006 | Balanced | 45 |
| 90 | Reno | NV | $571k | -0.3% | $1,877.341 | 3.95% | 16.333333333333332 | 0.993 | Balanced | 45 |
| 91 | Rochester | NY | $242k | +3.6% | $1,532.493 | 7.61% | 8 | 1.086 | Seller | 45 |
| 92 | Los Angeles | CA | $956k | -1.2% | $2,755.23 | 3.46% | 23.666666666666668 | 0.991 | Balanced | 44 |
| 93 | Boise | ID | $505k | +0.9% | $1,756.206 | 4.17% | 7.666666666666667 | 0.997 | Balanced | 43 |
| 94 | San Diego | CA | $1.0M | -2.9% | $2,942.291 | 3.51% | 16.333333333333332 | 0.995 | Balanced | 40 |
| 95 | Madison | WI | $429k | +2.2% | $1,696.772 | 4.74% | 6.666666666666667 | 1.006 | Balanced | 39 |
| 96 | Portland | OR | $539k | -0.9% | $1,716.9 | 3.82% | 10.333333333333334 | 0.998 | Balanced | 39 |
| 97 | Tacoma | WA | $497k | -0.9% | $1,759.544 | 4.25% | 8.666666666666666 | 1.000 | Balanced | 39 |
| 98 | Seattle | WA | $872k | -2.5% | $2,202.337 | 3.03% | 8 | 0.996 | Balanced | 34 |
| 99 | San Francisco | CA | $1.4M | +6.0% | $4,100.645 | 3.59% | 13 | 1.067 | Seller | 20 |
How the data is collected.
Every metro page on Metro Deal Report is anchored on real Zillow regional data, refreshed monthly. We pull the metro's typical home value, year-over-year change, median sale and list prices, days-on-market, sale-to-list ratio, percent sold above/below list, inventory count, and median rent.
From those primitives we derive two composite signals: the investor score (0-100) blending price level, yield, and market pace into a single number, and the market type classification (buyer/seller/balanced) based on sale-to-list ratio and DOM.
Strategy-specific fit scores on each city's page (wholesaling, BRRRR, flipping, rentals, creative finance) reweight the same primitives for each strategy's actual operating concerns — wholesalers care about motivated-seller signals and operating pace; BRRRR/rentals care about yield and price stability; flippers care about velocity and spread.
Data freshness: last refresh May 2026. Free for editorial use with attribution to metrodealreport.com.
The Weekly Deal Memo
One market memo, one off-market playbook, one tool review. Every Friday. Free.
No spam. Unsubscribe anytime.