Markets · 99 metros

All Cities

99 US metros ranked by the MDR investor score (rent yield + buyer-market discount + motivated-seller proxies + DOM). Data from Zillow regional rollups.

# Market Median value YoY Rent Yield DOM Sale/List Score
01 West Palm Beach, FL $400k -2.3% $2,327 6.99% 56 0.961 99
02 Fort Myers, FL $312k -9.4% $1,756 6.74% 64 0.957 98
03 McAllen, TX $229k +0.6% $1,304 6.83% 93 0.968 97
04 Fort Lauderdale, FL $510k -4.4% $2,737 6.44% 71 0.952 95
05 New Orleans, LA $246k -2.7% $1,675 8.17% 45 0.969 95
06 Miami, FL $581k -1.6% $3,012 6.22% 57 0.963 93
07 Naples, FL $549k -5.5% $2,715 5.93% 67 0.952 91
08 Detroit, MI $76k -3.9% $1,338 20.99% 41 0.965 90
09 Jackson, MS $88k -0.7% $1,255 17.10% 27 0.958 90
10 Corpus Christi, TX $226k -0.8% $1,400 7.42% 42 0.977 88
11 Houston, TX $265k -2.7% $1,549 7.01% 35 0.975 88
12 Memphis, TN $147k -3.2% $1,256 10.23% 33 0.972 88
13 Gainesville, FL $300k -2.1% $1,634 6.54% 26 0.968 87
14 Jacksonville, FL $286k -2.6% $1,589 6.66% 41 0.978 85
15 Birmingham, AL $137k -2.1% $1,303 11.39% 23 0.977 83
16 Pittsburgh, PA $241k -0.5% $1,578 7.87% 17 0.975 83
17 Baton Rouge, LA $231k -0.3% $1,343 6.98% 32 0.982 81
18 San Antonio, TX $251k -2.4% $1,365 6.52% 42 0.981 81
19 Savannah, GA $326k -3.3% $1,753 6.45% 35 0.979 80
20 Dallas, TX $312k -3.4% $1,631 6.27% 27 0.977 79
21 Little Rock, AR $217k +2.8% $1,195 6.61% 40 0.983 79
22 Tampa, FL $377k -3.1% $1,951 6.22% 30 0.976 79
23 Cleveland, OH $118k -2.1% $1,425 14.53% 14 0.981 78
24 Des Moines, IA $211k +0.6% $1,156 6.58% 26 0.982 78
25 Lafayette, LA $225k +1.7% $1,321 7.04% 29 0.986 78
26 Philadelphia, PA $234k +1.5% $1,797 9.22% 21 0.983 78
27 Dayton, OH $139k +1.3% $1,199 10.36% 13 0.983 77
28 Indianapolis, IN $232k +0.2% $1,381 7.14% 21 0.984 77
29 Lakeland, FL $312k -2.4% $1,654 6.36% 34 0.983 77
30 Mobile, AL $197k -1.7% $1,301 7.92% 24 0.984 77
31 Oklahoma City, OK $208k -0.2% $1,298 7.49% 28 0.985 77
32 Orlando, FL $374k -3.2% $1,887 6.05% 30 0.978 77
33 Atlanta, GA $388k -3.6% $1,873 5.80% 45 0.982 76
34 St. Louis, MO $186k +0.2% $1,379 8.88% 11 0.985 76
35 Tulsa, OK $220k +2.8% $1,250 6.81% 24 0.984 76
36 Fort Worth, TX $300k -2.5% $1,597 6.40% 30 0.985 74
37 Greensboro, NC $265k +0.3% $1,415 6.40% 20 0.982 74
38 Greenville, SC $329k +2.4% $1,530 5.58% 21 0.976 74
39 Toledo, OH $130k +5.1% $1,122 10.35% 10 0.986 74
40 Columbia, SC $230k +1.4% $1,458 7.61% 20 0.990 72
41 Columbus, OH $249k -0.6% $1,456 7.02% 10 0.991 72
42 Akron, OH $141k +2.5% $1,135 9.70% 10 0.990 71
43 Charleston, SC $594k +0.6% $2,186 4.42% 28 0.969 71
44 Cincinnati, OH $253k +1.6% $1,473 6.99% 8 0.991 71
45 Fort Wayne, IN $246k +2.5% $1,232 6.01% 14 0.983 70
46 Lansing, MI $166k +3.3% $1,218 8.79% 15 0.991 70
47 Chicago, IL $324k +3.1% $2,350 8.70% 10 0.993 69
48 Columbus, GA $175k +1.5% $1,226 8.40% 19 0.994 69
49 Milwaukee, WI $226k +3.6% $1,461 7.74% 22 0.992 69
50 Nashville, TN $436k -3.2% $1,787 4.91% 33 0.979 69
51 El Paso, TX $236k +1.5% $1,464 7.44% 35 1.000 68
52 Honolulu, HI $760k +0.6% $2,641 4.17% 47 0.975 68
53 Kansas City, MO $253k +0.9% $1,442 6.83% 9 0.993 68
54 Baltimore, MD $192k -1.3% $1,760 11.02% 23 0.996 67
55 Louisville, KY $265k +2.2% $1,377 6.24% 15 0.988 67
56 Springfield, MO $245k +2.1% $1,206 5.90% 15 0.986 67
57 Fayetteville, NC $227k +0.4% $1,439 7.62% 25 0.999 66
58 Lexington, KY $333k +2.5% $1,515 5.46% 12 0.984 66
59 Hartford, CT $199k +4.6% $1,596 9.61% 12 65
60 Knoxville, TN $371k +0.8% $1,729 5.59% 18 0.986 65
61 Boston, MA $793k -0.7% $3,413 5.16% 16 0.982 64
62 Arlington, TX $314k -2.4% $1,502 5.74% 22 0.989 63
63 Jersey City, NJ $665k -0.9% $3,117 5.63% 57 63
64 Lincoln, NE $293k +4.1% $1,338 5.48% 13 0.987 63
65 Austin, TX $511k -5.7% $1,567 3.68% 36 0.975 62
66 Grand Rapids, MI $310k +2.9% $1,636 6.34% 7 0.996 62
67 Tucson, AZ $325k -2.1% $1,387 5.12% 30 0.987 62
68 Las Vegas, NV $426k -2.8% $1,701 4.79% 32 0.986 61
69 Providence, RI $429k +2.2% $2,231 6.24% 22 0.994 61
70 Syracuse, NY $215k +5.3% $1,592 8.88% 7 1.000 61
71 Charlotte, NC $399k -1.2% $1,727 5.19% 17 0.987 60
72 Wichita, KS $204k +2.8% $1,118 6.58% 12 1.000 60
73 Raleigh, NC $436k -2.2% $1,576 4.34% 20 0.982 58
74 Phoenix, AZ $411k -2.4% $1,571 4.58% 23 0.987 57
75 Albuquerque, NM $346k +0.9% $1,460 5.06% 11 0.991 56
76 Plano, TX $508k -5.5% $1,696 4.01% 20 0.981 56
77 Buffalo, NY $241k +3.7% $1,390 6.91% 11 1.008 55
78 Minneapolis, MN $335k +1.4% $1,659 5.95% 19 0.999 55
79 Fresno, CA $391k +0.3% $1,886 5.78% 19 1.000 53
80 Virginia Beach, VA $427k +3.1% $2,010 5.65% 22 1.000 50
81 Modesto, CA $447k -0.6% $1,996 5.35% 14 1.000 49
82 Richmond, VA $374k +1.6% $1,678 5.38% 7 1.000 49
83 Colorado Springs, CO $451k -2.1% $1,712 4.55% 20 0.997 47
84 Denver, CO $542k -4.2% $1,846 4.09% 16 0.992 47
85 Sacramento, CA $481k -2.3% $2,020 5.04% 12 1.000 47
86 Salt Lake City, UT $580k +1.4% $1,632 3.38% 13 0.987 47
87 Spokane, WA $401k -0.1% $1,478 4.43% 21 0.997 46
88 Anchorage, AK $414k +4.0% $1,698 4.92% 5 1.000 45
89 Newark, NJ $483k -1.3% $2,138 5.32% 29 1.006 45
90 Reno, NV $571k -0.3% $1,877 3.95% 16 0.993 45
91 Rochester, NY $242k +3.6% $1,532 7.61% 8 1.086 45
92 Los Angeles, CA $956k -1.2% $2,755 3.46% 24 0.991 44
93 Boise, ID $505k +0.9% $1,756 4.17% 8 0.997 43
94 San Diego, CA $1.0M -2.9% $2,942 3.51% 16 0.995 40
95 Madison, WI $429k +2.2% $1,697 4.74% 7 1.006 39
96 Portland, OR $539k -0.9% $1,717 3.82% 10 0.998 39
97 Tacoma, WA $497k -0.9% $1,760 4.25% 9 1.000 39
98 Seattle, WA $872k -2.5% $2,202 3.03% 8 0.996 34
99 San Francisco, CA $1.4M +6.0% $4,101 3.59% 13 1.067 20
The newsletter

The Weekly Deal Memo

One market memo, one off-market playbook, one tool review. Every Friday. Free.

No spam. Unsubscribe anytime.