Long-Term Rentals · Florida

Long-Term Rentals in Florida

10 Florida metros ranked by long-term rentals fit. Average fit: 70/100. Top pick: West Palm Beach at 76/100.

Florida is landlord-friendly on landlord-tenant law. no state income tax.

Ranked

Florida markets for long-term rentals.

# Market Median YoY Yield Fit
01 West Palm Beach, FL $400k -2.3% 6.99% 76
02 Fort Myers, FL $312k -9.4% 6.74% 72
03 Gainesville, FL $300k -2.1% 6.54% 72
04 Jacksonville, FL $286k -2.6% 6.66% 72
05 Miami, FL $581k -1.6% 6.22% 71
06 Fort Lauderdale, FL $510k -4.4% 6.44% 69
07 Lakeland, FL $312k -2.4% 6.36% 69
08 Tampa, FL $377k -3.1% 6.22% 67
09 Orlando, FL $374k -3.2% 6.05% 65
10 Naples, FL $549k -5.5% 5.93% 64
Advertisement
Ad slot: state_strategy_mid
The newsletter

The Weekly Deal Memo

One market memo, one off-market playbook, one tool review. Every Friday. Free.

No spam. Unsubscribe anytime.